2020 USS NC State Championships (Viking Showdown IV) USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Max Axle overhead press | Max weight (lb) — attempts break ties |
| 2 | Max Conventional DL | Max weight (lb) — attempts break ties |
| 3 | Strongman Squat | Most reps |
| 4 | Farmer's/Keg Carry Medley | Distance (ft) — time breaks ties |
| 5 | Stone series over Bar | Most reps — time breaks ties |
Implement weights by division
| Division | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open M SHW (+) | MAX | MAX | 535 | — | 245,275,300,325,350 | |
| Open W SHW (+) | MAX | MAX | 305 | — | 175,205,220,245,275 | |
| Novice M HW (220+) | MAX | MAX | 375 | — | 205,220,245,275,300 | |
| Novice M LW (220-) | MAX | MAX | 375 | — | 205,220,245,275,300 | |
| Novice W HW (165+) | MAX | MAX | 195 | — | 121,150,175,202,220 | |
| Open M HW (275-) | MAX | MAX | 485 | — | 245,275,300,325,350 | |
| Open M LW (181-) | MAX | MAX | 375 | — | 205,220,245,275,300 | |
| Open M MW (198-) | MAX | MAX | 425 | — | 220,245,275,300,325 | |
| Open M MW (220-) | MAX | MAX | 425 | — | 220,245,275,300,325 | |
| Open W MW (165-) | MAX | MAX | 255 | — | 150,175,205,220,245 | |
| Masters Men | MAX | MAX | 425 | — | 220,245,275,300,325 | |
| Masters Women | MAX | MAX | 255 | — | 150,175,205,220,245 |
Open M SHW (+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Payne | 1 | 0 (0) | 665+1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Open W SHW (+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie Middleswarth | 12 | 195+2 (2.5) | 445+3 (2) | 15 (2) | 80+0:31.77 (3) | 3 (2.5) |
| 1 | Jennifer Lyle | 12 | 195+2 (2.5) | 465+3 (3) | 16 (3) | 44.9 (1) | 3 (2.5) |
| 3 | Lauren Liles | 6 | 185+3 (1) | 425+2 (1) | 10 (1) | 76.4 (2) | 2 (1) |
Novice M HW (220+) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Harrison | 18 | 235+2 (3.5) | 525+3 (2) | 6 (3) | 80+0:14.89 (5) | 3 (4.5) |
| 2 | David Auge | 17.5 | 275+3 (5) | 585+3 (4.5) | 17 (5) | 80+0:22.38 (2) | 1 (1) |
| 3 | Derek Buskey | 15.5 | 235+2 (3.5) | 585+3 (4.5) | 1 (1) | 80+0:18.27 (4) | 2 (2.5) |
| 4 | Ethan McElroy | 14.5 | 215+2 (2) | 525+2 (3) | 8 (4) | 80+0:20.42 (3) | 2 (2.5) |
| 5 | Travis Miller | 9.5 | 215+3 (1) | 465+2 (1) | 2 (2) | 53.3 (1) | 3 (4.5) |
Novice M LW (220-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Close | 11.5 | 215+2 (2) | 555+3 (3) | 12 (3) | 54.9 (2) | 1 (1.5) |
| 2 | James Livingston | 10.5 | 235+3 (3) | 495+1 (2) | 7 (1) | 80+0:20.86 (3) | 1 (1.5) |
| 3 | Anthony Matrisciano | 8 | 195+2 (1) | 465+2 (1) | 8 (2) | 50.11 (1) | 2 (3) |
Novice W HW (165+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany Toney | 5 | 85+2 (1) | 285+3 (1) | 12 (1) | 80+0:43.31 (1) | 1 (1) |
Open M HW (275-) 6 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Wilk | 27 | 285+1 (5) | 755+3 (6) | 9 (4) | 80+0:16.81 (6) | 5+0:58.17 (6) |
| 2 | Jeff Elian | 20 | 305+3 (6) | 665+3 (4) | 8 (3) | 80+0:20.64 (4) | 3+0:21.8 (3) |
| 3 | John Heger | 19.5 | 265+2 (3) | 635+3 (2.5) | 16 (6) | 80+0:25.05 (3) | 4+0:49.71 (5) |
| 4 | Zack Young | 16.5 | 285+3 (4) | 635+3 (2.5) | 14 (5) | 10.5+0:13.18 (1) | 3+0:20.46 (4) |
| 5 | John White | 13 | 215+1 (1) | 665+2 (5) | 0 (0) | 80+0:17.5 (5) | 3+0:25.71 (2) |
| 6 | Daniel Martinez | 8 | 235+2 (2) | 605+1 (1) | 1 (2) | 80+0:34.56 (2) | 3+0:52.58 (1) |
Open M LW (181-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Ross Roberts | 15 | 195+1 (3) | 525+2 (3) | 3 (2) | 80+0:18.14 (4) | 2 (3) |
| 2 | Kyle McSherry | 14.5 | 235+2 (4) | 495+2 (2) | 12 (3.5) | 80+0:26.15 (2) | 2 (3) |
| 3 | Aaron Schmidt | 13 | 195+2 (1.5) | 555+2 (4) | 12 (3.5) | 80+0:31.88 (1) | 2 (3) |
| 4 | John Drushel | 6.5 | 195+2 (1.5) | 405+1 (1) | 0 (0) | 80+0:25.11 (3) | 1 (1) |
Open M MW (198-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Craig | 9.5 | 285+2 (2) | 635+2 (2) | 20 (2) | 80+0:16.09 (2) | 3 (1.5) |
| 2 | Jason Martinez | 5.5 | 215+2 (1) | 525+3 (1) | 3 (1) | 15.11 (1) | 3 (1.5) |
Open M MW (220-) 6 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Pinkerton | 22.5 | 255+2 (4) | 695+2 (6) | 11 (3.5) | 80+0:16.66 (5) | 3 (4) |
| 2 | Eric Castro | 21.5 | 305+3 (5.5) | 605+1 (5) | 20 (6) | 15.11+0:12.14 (1) | 3 (4) |
| 3 | Dane Hall | 21 | 305+3 (5.5) | 575+1 (3.5) | 6 (2) | 80+0:15.15 (6) | 3 (4) |
| 4 | James Gibbs | 16.5 | 235+1 (3) | 555+2 (2) | 11 (3.5) | 80+0:22.68 (4) | 3 (4) |
| 5 | William Jones | 13.5 | 235+2 (2) | 575+1 (3.5) | 13 (5) | 80+0:22.87 (2) | 2 (1) |
| 6 | Conner Hermenau | 10 | 195+1 (1) | 495+2 (1) | 1 (1) | 80+0:22.78 (3) | 3 (4) |
Open W MW (165-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Anderson | 13 | 175+3 (3) | 450+2 (3) | 1 (1) | 80+0:17.94 (3) | 3 (3) |
| 2 | Lisa Corrow | 11 | 125+2 (2) | 385+3 (2) | 20 (3) | 80+0:25.63 (2) | 1 (2) |
| 3 | Irene Hewitt | 5 | 125+3 (1) | 325+3 (1) | 19 (2) | 80+0:29.66 (1) | 0 (0) |
Masters Men 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Cole | 15 | 305+3 (3) | 665+2 (2) | 8 (2) | 80+0:12.74 (4) | 4+0:45.27 (4) |
| 2 | Troy Bennett | 14 | 305+2 (4) | 810+2 (4) | 2 (1) | 80+0:14.6 (3) | 3+0:27.14 (2) |
| 3 | Greg Popejoy | 10.5 | 245+1 (2) | 575+2 (1) | 11 (3.5) | 80+0:19.0 (1) | 3+0:25.99 (3) |
| 4 | Chad Bates | 9.5 | 0 (0) | 695+3 (3) | 11 (3.5) | 80+0:16.54 (2) | 3+0:29.49 (1) |
Masters Women 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle overhead press | 2. Max Conventional DL | 3. Strongman Squat | 4. Farmer's/Keg Carry Medley | 5. Stone series over Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather Burgin | 5 | 135+2 (1) | 285+1 (1) | 2 (1) | 80+0:27.28 (1) | 1 (1) |