8th Annual JD's Gym Summer Strongman/Strongwoman Competition USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Max Axle Press | Max weight (lb) |
| 2 | Car Deadlift | Most reps |
| 3 | Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | Distance (ft) — time breaks ties |
| 4 | Truck Push Medley | Distance (ft) — time breaks ties |
Implement weights by division
| Division | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teen M LW (220-) | — | — | 200, 200, 185, ? | — | |
| Teen W HW (165+) | — | — | 150, 150, 160, ? | — | |
| Open M SHW (+) | — | — | 300, 275, 270, ? | — | |
| Masters Men (Single Class) | — | — | 225, 220, 210, ? | — | |
| Novice M HW (220+) | — | — | 225, 225, 210, ? | — | |
| Novice M LW (220-) | — | — | 200, 200, 185, ? | — | |
| Novice W HW (165+) | — | — | 150, 150, 160, ? | — | |
| Open M HW (242-) | — | — | 300, 275, 270, ? | — | |
| Open M HW (275-) | — | — | 300, 275, 270, ? | — | |
| Open M LW (165-) | — | — | 225, 225, 210, ? | — | |
| Open M MW (198-) | — | — | 225, 225, 210, ? | — | |
| Open M MW (220-) | — | — | 225, 225, 210, ? | — | |
| Open W HW (198-) | — | — | 175, 175, 160, ? | — | |
| Open W MW (165-) | — | — | 150, 150, 160, ? | — |
Teen M LW (220-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Venable | 4 | 215 (1) | 21 (1) | 200+1:03 (1) | 25+1:30 (1) |
Teen W HW (165+) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Speelman | 7 | 115 (2) | 26 (2) | 200+1:02 (2) | 102+1:30 (1) |
| 2 | Sami Dean | 5 | 105 (1) | 20 (1) | 200+1:29 (1) | 108+1:30 (2) |
Open M SHW (+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neill Hutchings | 10 | 325 (3) | 17 (3) | 160+1:30 (3) | 150+1:08 (1) |
| 2 | Simon Menz | 8 | 290.1 (2) | 16 (2) | 150+1:30 (2) | 150+1:06 (2) |
| 3 | John Miller | 6 | 290 (1) | 3 (1) | 63+1:30 (1) | 150+1:03 (3) |
Masters Men (Single Class) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Dean | 16 | 275 (4) | 20 (4) | 200+0:59 (4) | 150+0:59 (4) |
| 2 | Shannon Easter | 9 | 230 (3) | 15 (3) | 150+1:30 (2) | 147+1:30 (1) |
| 3 | Scott Schmidt | 8 | 205 (1) | 4 (1) | 200+1:17 (3) | 150+1:25 (3) |
| 4 | Brian Packer | 7 | 205.1 (2) | 8 (2) | 132+1:30 (1) | 150+1:26 (2) |
Novice M HW (220+) 9 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Reinhardt | 35 | 295 (9) | 15 (9) | 200+0:50 (9) | 150+1:06 (8) |
| 2 | Rian Miles | 27 | 230 (6) | 12 (8) | 120+1:30 (4) | 150+1:03 (9) |
| 3 | Brent Matthews | 24 | 245 (8) | 8 (5) | 200+1:13 (8) | 150+1:17.8 (3) |
| 4 | Scottie Tilley | 24 | 235 (7) | 8 (5) | 199+1:30 (7) | 150+1:11 (5) |
| 5 | James Mohler | 20 | 215 (4) | 7 (3) | 142+1:30 (6) | 150+1:07 (7) |
| 6 | Jacob Pullen | 17 | 225 (5) | 8 (5) | 128+1:30 (5) | 150+1:25 (2) |
| 7 | Randy Smith | 12 | 200 (2) | 11 (7) | 53+1:30 (2) | 146+1:30 (1) |
| 8 | Benjamin Wheeler | 10 | 155 (1) | 0 (0) | 57+1:30 (3) | 150+1:09 (6) |
| 8 | Nova Crawford | 10 | 210 (3) | 6 (2) | 39.6+1:30 (1) | 150+1:12 (4) |
Novice M LW (220-) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Wright | 14 | 200 (3) | 32 (3) | 181+1:30 (4) | 150+1:14.8 (4) |
| 2 | Patrick Flynn | 13.5 | 165.1 (2) | 19 (1.5) | 200+1:13 (5) | 150+1:11 (5) |
| 3 | Thad Roush | 13 | 205 (4) | 37 (5) | 123.8+1:30 (1) | 150+1:15 (3) |
| 4 | Terry Boyd | 13 | 225 (5) | 35 (4) | 156+1:30 (2) | 150+1:18 (2) |
| 5 | Andrew Baker | 6.5 | 165 (1) | 19 (1.5) | 174.4+1:30 (3) | 150+1:19 (1) |
Novice W HW (165+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Motl | 4 | 105 (1) | 31 (1) | 200+ 1:25 (1) | 105+1:30 (1) |
Open M HW (242-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Motl | 11 | 275 (2) | 31 (3) | 200+0:44 (3) | 150+1:07 (3) |
| 2 | Isaiah Castellanos | 8 | 275.1 (3) | 14 (1) | 200+1:16 (2) | 150+1:08 (2) |
| 3 | Isaac Motl | 5 | 215 (1) | 19 (2) | 200+1:26 (1) | 117+1:30 (1) |
Open M HW (275-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Hanner | 4 | 310 (1) | 19 (1) | 200+1:22 (1) | 150+1:05 (1) |
Open M LW (165-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Stecker | 8 | 230 (2) | 3 (2) | 200+1:13 (2) | 122+1:30 (2) |
| 2 | Tyler Sharp | 4 | 135 (1) | 2 (1) | 50+1:30 (1) | 100+1:30 (1) |
Open M MW (198-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Ragsdale | 10 | 210 (3) | 18 (3) | 100+1:30 (1) | 150+1:15 (3) |
| 2 | Corey Dickerson | 8 | 195 (2) | 17 (2) | 200+1:26 (3) | 114+1:30 (1) |
| 3 | Levi Farmer | 6 | 185 (1) | 7 (1) | 150+1:30 (2) | 149+1:30 (2) |
Open M MW (220-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan De Vos | 10 | 250 (3) | 20 (3) | 200+1:04 (1) | 150+1:02 (3) |
| 2 | David Hollenbeck | 8 | 235 (2) | 9 (1) | 200+0:56 (3) | 150+1:06 (2) |
| 3 | Josh Sumner | 6 | 215 (1) | 17 (2) | 200+1:00 (2) | 145+1:30 (1) |
Open W HW (198-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melodie Heberer | 6 | 125 (1) | 5 (1) | 164.8+1:30 (2) | 138+1:30 (2) |
| 1 | Selina Jaramillo | 6 | 160 (2) | 23 (2) | 127.5+1:30 (1) | 133+1:30 (1) |
Open W MW (165-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Axle Press | 2. Car Deadlift | 3. Carry Medley (Keg, Sandbag, Iron Cross, Mystery Item) | 4. Truck Push Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Page | 4 | 155 (1) | 22 (1) | 113+1:30 (1) | 149+1:30 (1) |