Colt Breakers 2022 USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Log Press Max | Max weight (lb) |
| 2 | Wagon Wheel Ladder | Most reps — time breaks ties |
| 3 | Keg Load Medley | Most reps — time breaks ties |
| 4 | Trump Stone to Shoulder | Max weight (lb) + reps |
| 5 | Farmer's Carry | Distance (ft) — time breaks ties |
| 6 | Tie Breaker | Most reps |
Implement weights by division
| Division | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teen M HW (220+) | — | 180, 200, 220, 240, 260 | 95, 110, 125 | 100, 165 | — | — | |
| Teen W LW (165-) | — | 110, 130, 150, 170, 190 | 55, 75, 95 | 50, 100 | — | — | |
| Novice M HW (220+) | — | 400, 450, 500, 550, 600 | 110, 150, 200 | 160, 220 | — | — | |
| Novice M LW (220-) | — | 300, 350, 400, 450, 500 | 75, 125, 175 | 125, 220 | — | — | |
| Novice W HW (165+) | — | 200, 220, 240, 260, 280 | 95, 110, 125 | 50, 125 | — | — | |
| Novice W LW (165-) | — | 180, 200, 220, 240, 260 | 75, 95, 110 | 50, 100 | — | — |
Teen M HW (220+) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Stone | 10 | 150 (2) | 5+0:13.75 (2) | 3+0:14.58 (2) | 165+4 (2) | 100+0:28.12 (2) | — |
| 2 | Seth Carlson | 5 | 130 (1) | 5+0:16.66 (1) | 3+0:16.12 (1) | 165+2 (1) | 100+0:36.6 (1) | — |
Teen W LW (165-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veda Isavella Dickson | 5 | 70 (1) | 5+0:42.93 (1) | 2+0:60.0 (1) | 100+1 (1) | 100+0:27.12 (1) | — |
Novice M HW (220+) 11 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Slusher | 56 | 230 (9.5) | 3+0:25.81 (5) | 3+0:12.1 (10) | 220+7 (10.5) | 100+0:17.13 (10) | 2 (11) |
| 2 | Tom Keys | 55 | 210 (5.5) | 4+0:29.0 (9) | 3+0:11.75 (11) | 220+6 (8.5) | 100+0:16.44 (11) | 1 (10) |
| 3 | Landon Whitt | 43 | 230 (9.5) | 3+0:21.65 (6) | 3+0:12.25 (8) | 220+7 (10.5) | 100+0:17.41 (9) | 0 (0) |
| 4 | Justin Genter | 42 | 230 (9.5) | 4+0:20.0 (11) | 3+0:12.22 (9) | 220+3 (4.5) | 100+0:18.56 (8) | 0 (0) |
| 5 | Connor McCollum | 34.5 | 230 (9.5) | 4+0:26.88 (10) | 3+0:21.16 (1) | 220+5 (7) | 100+0:19.03 (7) | 0 (0) |
| 6 | Brian Boyd | 34 | 210 (5.5) | 4+0:49.50 (7) | 3+0:12.53 (7) | 220+6 (8.5) | 100+0:19.63 (6) | 0 (0) |
| 7 | Samuel Jones | 30.5 | 210 (5.5) | 4+0:41.0 (8) | 3+0:13.37 (6) | 220+4 (6) | 100+0:24.09 (5) | 0 (0) |
| 8 | Brian Dominguez | 19 | 210 (5.5) | 3+0:37.56 (3) | 3+0:16.18 (4) | 220+2 (2.5) | 100+0:26.47 (4) | 0 (0) |
| 9 | Spencer Lowry | 17.5 | 190 (3) | 3+0:33.22 (4) | 3+0:14.13 (5) | 220+3 (4.5) | 19.8+0:10.28 (1) | 0 (0) |
| 10 | Keaton Near | 12.5 | 170 (2) | 3+0:38.4 (2) | 3+0:17.25 (3) | 220+2 (2.5) | 100+0:30.75 (3) | 0 (0) |
| 11 | Steven Southards | 7 | 150 (1) | 3+0:41.2 (1) | 3+0:18.22 (2) | 160+4 (1) | 50+0:21.69 (2) | 0 (0) |
Novice M LW (220-) 14 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mayer | 61 | 210 (13.5) | 5+0:13.69 (13) | 3+0:13.5 (12.5) | 220+3 (11) | 100+0:18.9 (11) | — |
| 2 | Maxon Thornhill | 54 | 170 (6.5) | 5+0:16.68 (12) | 3+0:13.5 (12.5) | 220+4 (13) | 100+0:19.25 (10) | — |
| 3 | Brandon Cavalier-Brancio | 53.5 | 190 (11) | 5+0:24.97 (10) | 3+0:12.94 (14) | 220+1 (5.5) | 100+0:17.22 (13) | — |
| 4 | Michael Holm | 50.5 | 210 (13.5) | 5+0:12.66 (14) | 3+0:15.41 (5) | 220+3 (11) | 100+0:22.15 (7) | — |
| 5 | Seth Kunkel | 42.5 | 170 (6.5) | 4+0:52.12 (5) | 3+0:14.87 (8) | 220+3 (11) | 100+0:18.13 (12) | — |
| 6 | Evan Gamboa | 38.5 | 170 (6.5) | 4+0:25.25 (8) | 3+0:15.37 (6) | 220+5 (14) | 100+0:24.69 (4) | — |
| 7 | Colton Smith | 37.5 | 170 (6.5) | 5+0:18.6 (11) | 3+0:19.44 (3) | 220+2 (8) | 100+0:19.56 (9) | — |
| 7 | Colin Gardner | 37.5 | 170 (6.5) | 4+0:49.21 (6) | 3+0:13.68 (11) | 220+2 (8) | 100+0:23.94 (6) | — |
| 7 | David Dixon | 37.5 | 150 (2.5) | 3+0:14.44 (3) | 3+0:14.18 (10) | 220+2 (8) | 100+0:15.47 (14) | — |
| 10 | Josh Crisp | 30 | 190 (11) | 4+0:56.28 (4) | 3+0:14.53 (9) | 125+4 (3) | 100+0:27. (3) | — |
| 11 | Josh Karabetsos | 26 | 190 (11) | 3+0:26.9 (2) | 3+0:15.25 (7) | 125+2 (1) | 100+0:24.4 (5) | — |
| 12 | Gilbert Tucker | 24.5 | 0 (0) | 4+0:22.28 (9) | 3+0:20.25 (2) | 220+1 (5.5) | 100+0:21.0 (8) | — |
| 13 | Rob Bridgford | 19.5 | 150 (2.5) | 4+0:39.5 (7) | 3+0:17.75 (4) | 125+7 (4) | 100+0:33.94 (2) | — |
| 14 | Jeff Sandman | 11.5 | 170 (6.5) | 2+0:11.85 (1) | 3+0:24.0 (1) | 125+3 (2) | 99+0:45.35 (1) | — |
Novice W HW (165+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittaney Storm | 22.5 | 130 (4) | 5+0:14.84 (3) | 3+0:21.37 (4) | 125+4 (3.5) | 100+0:24.47 (4) | 3 (4) |
| 2 | Jennifer Carlson | 16 | 110 (2.5) | 5+0:12.59 (4) | 1+0:60.0 (1.5) | 50+12 (2) | 100+0:28.5 (3) | 2 (3) |
| 3 | Rebecca Andrade | 15 | 110 (2.5) | 5+0:27.31 (2) | 3+0:22.12 (3) | 125+4 (3.5) | 100+0:34.94 (2) | 1 (2) |
| 4 | Rosalinda Barratt | 5.5 | 90 (1) | 2+0:26.32 (1) | 1+0:60.0 (1.5) | 50+2 (1) | 46.6+0:25.12 (1) | 0 (0) |
Novice W LW (165-) 8 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log Press Max | 2. Wagon Wheel Ladder | 3. Keg Load Medley | 4. Trump Stone to Shoulder | 5. Farmer's Carry | 6. Tie Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porshia Birdsley | 38.5 | 150 (8) | 5+0:14.54 (7) | 3+0:12.63 (8) | 100+9 (7.5) | 100+0:15.75 (8) | — |
| 2 | Chantal Justamond | 33 | 110 (6.5) | 5+0:13.66 (8) | 3+0:19.56 (6) | 100+9 (7.5) | 100+0:18.57 (5) | — |
| 3 | Taitum Coors | 31.5 | 110 (6.5) | 5+0:17.66 (5) | 3+0:13.66 (7) | 100+8 (6) | 100+0:15.79 (7) | — |
| 4 | Michelle Foster | 25 | 90 (4) | 5+0:16.97 (6) | 3+0:25.59 (4) | 100+6 (5) | 100+0:17.56 (6) | — |
| 5 | Kerry Krekich | 17 | 90 (4) | 5+0:17.87 (4) | 2+0:60.0 (2) | 100+5 (4) | 100+0:24.06 (3) | — |
| 6 | Lauren Evans | 13.5 | 90 (4) | 2+0:30.38 (2) | 3+0:25.06 (5) | 100+3 (1.5) | 100+0:29.47 (1) | — |
| 7 | Sarah Bogard | 11.5 | 70 (1.5) | 5+0:19.5 (3) | 2+0:60.0 (2) | 100+4 (3) | 100+0:26.91 (2) | — |
| 8 | Pehrie Near | 10 | 70 (1.5) | 1+1:30.0 (1) | 2+0:60.0 (2) | 100+3 (1.5) | 100+0:19.34 (4) | — |