"Idaho's Strongest Man" and "Idaho's Strongest Woman" PRO-DIVISION USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | Most reps |
| 2 | Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | Most reps |
| 3 | Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | Distance (ft) — time breaks ties |
| 4 | Keg Toss Run Over Wall | Most reps — time breaks ties |
| 5 | Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing | Longest distance (ft) |
Implement weights by division
| Division | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Men (Single Class) | 183lbs | 253lbs | 180lbs | 20lbs,20lbs,25lbs,25lbs | 240lbs | |
| Novice Women (Single Class) | 83lbs | 173lbs | 100lbs | 15lbs, 15lbs, 15lbs, 15lbs | 96lbs | |
| Open M SHW (+) | 278lbs | 503lbs | 275lbs | 20lbs,25lbs,30lbs,35lbs | 300lbs | |
| Open W SHW (+) | 163lbs | 263lbs | 170lbs | 15lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs | 200lbs | |
| Open M HW (275-) | 278lbs | 503lbs | 275lbs | 20lbs,25lbs,30lbs,35lbs | 300lbs | |
| Open M MW (220-) | 243lbs | 408lbs | 250lbs | 20lbs,25lbs,25lbs,25lbs | 265lbs | |
| Open W LW (132-) | 123lbs | 213lbs | 120lbs | 15lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs | 135lbs | |
| Open W MW (165-) | 143lbs | 243lbs | 150lbs | 15lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs | 165lbs |
Novice Men (Single Class) 12 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Stokes | 51 | 9 (8) | 27 (9) | 246.7+00:54.97 (12) | 4+00.21.00 (12) | 68 (10) |
| 2 | Wyatt Spencer | 50.5 | 12 (12) | 32 (12) | 230.4+00:54.47 (11) | 1+00:54.00 (6.5) | 66 (9) |
| 3 | Matthew Davis | 49.5 | 10 (9.5) | 31 (11) | 172.9+00:44.37 (6) | 4+00:27.00 (11) | 72 (12) |
| 4 | Beau Marshall | 42.5 | 5 (7) | 26 (8) | 226.8+00: (10) | 1+00:54.00 (6.5) | 70 (11) |
| 5 | Jared Aubertin | 42.5 | 11 (11) | 25 (7) | 197.3+00:47.01 (8) | 4+00:35.00 (10) | 62 (6.5) |
| 6 | Mitchell Jackson | 40 | 3 (6) | 30 (10) | 200+00:55.97 (9) | 3+01:00.00 (8.5) | 62 (6.5) |
| 7 | Dallin Dearing | 37 | 10 (9.5) | 23 (5.5) | 175.11+00:49.72 (7) | 3+01:00.00 (8.5) | 62 (6.5) |
| 8 | Logan Parker | 19 | 2 (4.5) | 23 (5.5) | 50+00:11.88 (3) | 1+01:00.00 (3) | 56 (3) |
| 9 | Fili Labra | 16.5 | 2 (4.5) | 21 (4) | 13.11+00:05.09 (1) | 1+01:00.00 (3) | 58 (4) |
| 10 | Tyson Frost | 15 | 1 (2.5) | 10 (1) | 14+00:05.63 (2) | 1+01:00.00 (3) | 62 (6.5) |
| 11 | William Stokes | 12.5 | 1 (2.5) | 18 (3) | 68+00:18.75 (4) | 1+01:00.00 (3) | 0 (0) |
| 12 | Aydric Dealy | 12 | 0 (0) | 16 (2) | 100.6+00:35.56 (5) | 1+01:00.00 (3) | 54 (2) |
Novice Women (Single Class) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Murray | 12 | 20 (3) | 16 (1) | 198.5+00:44.84 (2) | 4+00:51 (3) | 72 (3) |
| 2 | Jessica Johnson | 12 | 19 (2) | 23 (3) | 219.7+00:59.10 (3) | 2+01:00.0 (2) | 68 (2) |
| 3 | Shelby Rothmeyer | 6 | 15 (1) | 21 (2) | 162.3+00:44.10 (1) | 1+01:00.0 (1) | 62 (1) |
Open M SHW (+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Rodrigues | 18 | 9 (3.5) | 15 (3.5) | 99+00:25.97 (4) | 4+00:19.0 (4) | 60 (3) |
| 2 | Tyler Stocks | 16 | 9 (3.5) | 15 (3.5) | 51+00:25.47 (2) | 4+00:21.0 (3) | 64 (4) |
| 3 | Dax Campbell | 9 | 7 (2) | 6 (1) | 56.8+00:17.57 (3) | 1+00:42.00 (1) | 58 (2) |
| 4 | Russell C. Walgamott | 7 | 2 (1) | 9 (2) | 2.3+00:01.66 (1) | 2+01:00.00 (2) | 56 (1) |
Open W SHW (+) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Hudson | 8 | 0 (0) | 14 (2) | 50+00:16.50 (2) | 2+01:00.00 (2) | 52 (2) |
| 2 | Kayla Witt | 6 | 3 (2) | 6 (1) | 27.9+00:19.56 (1) | 1+01:00.00 (1) | 46 (1) |
Open M HW (275-) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Robison | 20.5 | 4 (4) | 13 (4.5) | 59+00:32.59 (3) | 4+00:57.00 (4) | 62 (5) |
| 2 | Trevor Dahl | 19.5 | 5 (5) | 13 (4.5) | 98.8+00:41.87 (4) | 3+01:00.00 (2.5) | 60 (3.5) |
| 3 | Josh Rigney | 12 | 0 (0) | 10 (2.5) | 48.11+0019.18 (1) | 4+00:25.00 (5) | 60 (3.5) |
| 4 | Colton Hodgson | 11.5 | 0 (0) | 10 (2.5) | 120.5+00:36.16 (5) | 3+01:00.00 (2.5) | 58 (1.5) |
| 5 | Carson Ray | 5.5 | 0 (0) | 6 (1) | 49.7+00:18.13 (2) | 2+00:54.00 (1) | 58 (1.5) |
Open M MW (220-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Delp | 15 | 2 (3) | 12 (3) | 32.4+00:16.53 (3) | 4+00:37.00 (3) | 54 (3) |
| 2 | Parker Forrest | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2 | Patrick Murray | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Open W LW (132-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Schultz | 5 | 4 (1) | 24 (1) | 82.5+00:35.59 (1) | 0+00:00.00 (1) | 48 (1) |
Open W MW (165-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Clean and Press For Reps Head To Head 60 seconds | 2. Axle Deadlift For Reps Head To Head 60 seconds | 3. Max Distance Suitcase Farmers Carry w/ Turns @50' | 4. Keg Toss Run Over Wall | 5. Max Height Atlas Stone Over Bar Last Man Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burk | 8.5 | 4 (2) | 14 (2) | 94.8+37.10 (1) | 3+01:00.00 (1.5) | 62 (2) |
| 2 | Monica Stacey | 6.5 | 2 (1) | 10 (1) | 126+00:37.50 (2) | 3+01:00.00 (1.5) | 60 (1) |