Iron Asylum's "CUPID'S REVENGE" SC
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Yoke Run + Sled Push | Distance (ft) — time breaks ties |
| 2 | LOG | Most reps |
| 3 | SEINSTOSSEN THROW | Longest distance (ft) |
| 4 | TIRE FLIPS | Most reps — time breaks ties |
| 5 | TRUCK PULL | Distance (ft) — time breaks ties |
Open M MW (231.4-) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Cartwright | 18 | 60+16.12 (2) | 6 (3) | 123 (5) | 3+28.58 (4) | 82+26.45 (4) |
| 2 | Chris Moore | 17 | 60+15.9 (4) | 3 (1) | 119 (4) | 2+40 (3) | 82+23.82 (5) |
| 3 | Deshawn Fauntleroy | 15 | 60+16.07 (3) | 6 (3) | 107 (2) | 3+20.96 (5) | 82+28.51 (2) |
| 4 | Josh Strickland | 14 | 60+15.15 (5) | 8 (5) | 89 (1) | 0 (0) | 82+28.14 (3) |
| 5 | Vincent Speciale | 10 | 60+18.53 (1) | 6 (3) | 118 (3) | 1+7 (2) | 82+28.76 (1) |
Open M HW (231.5+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hartley | 12.5 | 60+14.74 (3) | 6 (2.5) | 150 (3) | 3+18.96 (3) | 82+22.47 (1) |
| 2 | Nicholas A Dennis | 11.5 | 60+15.74 (2) | 6 (2.5) | 144 (2) | 3+33.62 (2) | 82+18.35 (3) |
| 3 | Tomas Schultheis | 5 | 60+26.29 (1) | 0 (0) | 124 (1) | 3+36.23 (1) | 82+21.62 (2) |
Teen W LW (0-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Aunapu | 4 | 60+20.31 (1) | 12 (1) | 81 (1) | 0 (0) | 82+23.73 (1) |
Masters M LW (231.4 -) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Ferguson | 14 | 60+14.92 (2) | 5 (3) | 112 (3) | 1+5 (3) | 82+23.71 (3) |
| 2 | Corey Lindner | 11 | 60+14.45 (3) | 4 (2) | 106 (2) | 1+14 (2) | 82+24.73 (2) |
| 3 | Teddy Freeman | 3 | 60+21.45 (1) | 0 (0) | 68 (1) | 0 (0) | 82+27.39 (1) |
Novice M HW (231.5+) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip VanWanzeele | 19 | 60+11.76 (5) | 2 (1) | 125 (5) | 3+17.9 (5) | 82+22.67 (3) |
| 2 | Brandon Jeffries | 18 | 60+12.51 (4) | 7 (4) | 116 (4) | 3+18.31 (4) | 82+24.04 (2) |
| 3 | Kyle McMillian | 16 | 60+16.15 (2) | 8 (5) | 89 (2) | 3+24.17 (3) | 82+21.77 (4) |
| 4 | Brenton Burchett | 12 | 60+13.79 (3) | 6 (3) | 0 (0) | 1+5 (1) | 82+21.57 (5) |
| 5 | Stuart McDougal | 9 | 60+18.35 (1) | 4 (2) | 115 (3) | 2+17 (2) | 82+30.95 (1) |
Novice M LW (231.4-) 9 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Prescott | 37 | 60+10.53 (9) | 3 (5) | 133 (9) | 3+8.65 (9) | 82+25.44 (5) |
| 2 | Aaron Madewell | 36 | 60+11.38 (6) | 5 (8) | 117 (6) | 3+9.71 (7) | 82+23.01 (9) |
| 3 | Quin Hahn Armstrong | 35 | 60+10.89 (8) | 7 (9) | 125 (8) | 3+9.2 (8) | 82+28.08 (2) |
| 4 | Andrew Rauscher | 26.5 | 60+12.03 (3) | 4 (6.5) | 111 (5) | 3+13.61 (4) | 82+23.72 (8) |
| 5 | Jacob Zissler | 23 | 60+11.54 (5) | 1 (3) | 99 (3) | 3+11.33 (5) | 82+25.14 (7) |
| 6 | Evan Sharp | 20 | 60+14.74 (1) | 0 (0) | 119 (7) | 3+11.05 (6) | 82+25.25 (6) |
| 7 | Deklan Hinnefeld | 17.5 | 60+14.26 (2) | 4 (6.5) | 86 (2) | 3+15.23 (3) | 82+27.33 (4) |
| 8 | Ethan Hamilton | 17 | 60+11.67 (4) | 2 (4) | 105 (4) | 3+15.75 (2) | 82+27.85 (3) |
| 9 | Alvin Horsford | 10 | 60+11.19 (7) | 0 (0) | 82 (1) | 3+18.06 (1) | 82+41.44 (1) |
Novice W MW (0-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget Rock | 5 | 60+17.37 (1) | 3 (1) | 72 (1) | 2+45 (1) | 82+19.91 (1) |
Masters W MW (0-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Guilbeau | 9 | 60+17.97 (2) | 4 (2) | 77 (2) | 2+45 (1) | 82+16.38 (2) |
| 2 | Jessica Zuniga Sanabria | 4 | 60+18.95 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3+42 (2) | 82+22.05 (1) |
Masters M HW (231.5 +) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Yoke Run + Sled Push | 2. LOG | 3. SEINSTOSSEN THROW | 4. TIRE FLIPS | 5. TRUCK PULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hinnefeld | 15 | 60+12.96 (3) | 8 (3) | 117 (3) | 3+41.35 (3) | 82+22.99 (3) |
| 2 | Brian Guilbeau | 10 | 60+16.85 (2) | 3 (2) | 100 (2) | 2+26 (2) | 82+23.2 (2) |
| 3 | Angelo Markantonakis | 3 | 60+23.84 (1) | 0 (0) | 90 (1) | 0 (0) | 82+28.13 (1) |