Minnesota's Strongest Man & Woman 2024 and Strongman Corp Midwest Regionals SC
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Max Log Press | Max weight (lb) |
| 2 | Ukrainian Deadlift | Most reps |
| 3 | Yoke/Hussafel Carry | Fastest time |
| 4 | Farmer's Carry w/ Sled Drag | Fastest time |
| 5 | Atlas Stone Series over Bar | Most reps — time breaks ties |
| 6 | Tie Breaker Event | Most reps |
Implement weights by division
| Division | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open M SHW (+) | Max | 585 | — | — | 279-300-350-400 | — | |
| Open W HW (+) | Max | 345 | — | — | 150-150-175-215 | — | |
| Masters M SHW (+) | Max | 500 | — | — | 215-238-250-275 | — | |
| Masters W HW (+) | Max | 300 | — | — | 120-130-150-175 | — | |
| Open M HW (264.5-) | Max | 565 | — | — | 240-279-300-350 | — | |
| Open M LW (175.4-) | Max | 450 | — | — | 215-230-238-275 | — | |
| Open M MW (200.4-) | Max | 500 | — | — | 215-238-250-275 | — | |
| Open M MW (231.4-) | Max | 545 | — | — | 240-260-279-300 | — | |
| Open W LW (140.4-) | Max | 280 | — | — | 100-115-120-150 | — | |
| Open W MW (160.4-) | Max | 300 | — | — | 120-130-150-175 | — | |
| Open W MW (180.4-) | Max | 320 | — | — | 120-130-150-175 | — | |
| Open W LW (125-) | Max | 250 | — | — | 100-115-120-130 | — |
Open M SHW (+) 9 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Johnson | 36 | 385 (9) | — | 21.72 (9) | 8.25 (9) | 4+31.26 (9) | — |
| 2 | Dexter Fierro | 30 | 315 (6) | — | 24.64 (8) | 10.28 (8) | 4+57.10 (8) | — |
| 3 | Albert Brand | 24 | 375 (8) | — | 61 (2) | 10.44 (7) | 3+12.50 (7) | — |
| 4 | Andrew Larson | 22 | 325 (7) | — | 29.03 (6) | 18.09 (4) | 3+20.46 (5) | — |
| 5 | Keith Hubbard | 21 | 305 (5) | — | 27.47 (7) | 12.21 (5) | 3+21.29 (4) | — |
| 6 | Jonathan Wenzel | 17.5 | 295 (3.5) | — | 29.97 (5) | 10.91 (6) | 3+22.49 (3) | — |
| 7 | Isaac Salisbury | 16.5 | 295 (3.5) | — | 60 (4) | 39.97 (3) | 3+19.30 (6) | — |
| 8 | Justin Kent | 7 | 235 (1) | — | 61 (2) | 60 (2) | 3+32.71 (2) | — |
| 9 | Michael Mayer | 5 | 255 (2) | — | 61 (2) | 61 (1) | 0 (0) | — |
Open W HW (+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesi Niebuhr | 14 | 185 (4) | — | 22.28 (3) | 9.53 (4) | 3+10.25 (3) | — |
| 2 | Grace Watrin | 13 | 181.2 (3) | — | 22.19 (4) | 13.03 (2) | 4+16.75 (4) | — |
| 3 | Nycole Cook | 9 | 145 (2) | — | 41.25 (2) | 12.81 (3) | 3+28.29 (2) | — |
| 4 | Elizabeth Thoresen | 2 | 125 (1) | — | 60 (1) | 0 (0) | 0 (0) | — |
Masters M SHW (+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Wiuff | 11.5 | 235 (2.5) | — | 33.13 (3) | 9.38 (3) | 4+25.75 (3) | — |
| 2 | Ben Hanson | 8.5 | 235 (2.5) | — | 60 (2) | 12.07 (2) | 4+29.06 (2) | — |
| 3 | Derek Jacob | 3 | 155 (1) | — | 61 (1) | 60 (1) | 0 (0) | — |
Masters W HW (+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Zygarlicke | 11.5 | 125 (2.5) | — | 24.88 (3) | 12.84 (3) | 4+26.60 (3) | — |
| 2 | Cara Favorite | 7 | 115 (1) | — | 33.21 (2) | 23.88 (2) | 4+30.41 (2) | — |
| 3 | Melanie Combs | 5.5 | 125 (2.5) | — | 47.97 (1) | 60 (1) | 3+26.14 (1) | — |
Open M HW (264.5-) 7 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chance Dorsey | 26 | 325 (7) | — | 21.22 (7) | 12.81 (7) | 4+36.20 (5) | — |
| 2 | Justin Zahner | 22.5 | 275 (5.5) | — | 21.85 (6) | 60 (4) | 4+19.11 (7) | — |
| 3 | Justin Hedrick | 20 | 235 (3) | — | 23.50 (5) | 13.69 (6) | 4+34.39 (6) | — |
| 4 | Rody Feiler | 16 | 255 (4) | — | 36.20 (4) | 16.84 (5) | 4+49.31 (3) | — |
| 5 | Trevor Burshten | 15.5 | 275 (5.5) | — | 60 (3) | 61 (3) | 4+43.33 (4) | — |
| 6 | Erick Meszaros-Jones | 6.5 | 195 (2) | — | 61 (1.5) | 62 (2) | 3+20.83 (1) | — |
| 7 | Ryan Meidinger | 4.5 | 0 (0) | — | 61 (1.5) | 63 (1) | 3+13.92 (2) | — |
Open M LW (175.4-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory Goodrich | 17.5 | 215 (3.5) | — | 24.34 (4) | 11.97 (2) | 4+31.68 (4) | 10 (4) |
| 2 | Vincent Dimmen | 16.5 | 215 (3.5) | — | 26.47 (3) | 9.94 (4) | 3+24.53 (3) | 9 (3) |
| 3 | Nathan Jacobson | 7.5 | 175 (1.5) | — | 60 (1) | 11.91 (3) | 3+53.44 (2) | 0 (0) |
| 4 | Zachary Doty | 5.5 | 175 (1.5) | — | 29.38 (2) | 60 (1) | 2+34.25 (1) | 0 (0) |
Open M MW (200.4-) 8 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Bones | 32 | 275 (8) | — | 18.53 (8) | 7.50 (8) | 4+17.82 (8) | — |
| 2 | Andrew Labbate | 21.5 | 235 (5.5) | — | 41.57 (3) | 9.81 (7) | 4+20.60 (6) | — |
| 3 | Nicholas Knie | 20 | 255 (7) | — | 19.28 (7) | 60 (1) | 4+25.25 (5) | — |
| 4 | Tyson Eckel | 17 | 0 (0) | — | 22.90 (6) | 14.43 (4) | 4+19.63 (7) | — |
| 5 | Wesley Fuller | 16.5 | 215 (3.5) | — | 32.66 (4) | 10.22 (5) | 4+28.68 (4) | — |
| 6 | Ethan Bruer | 14.5 | 235 (5.5) | — | 32.56 (5) | 15.62 (2) | 4+31.66 (2) | — |
| 6 | Harrison Anderson | 14.5 | 215 (3.5) | — | 44.66 (2) | 9.94 (6) | 4+31.09 (3) | — |
| 8 | Tom Ebert | 7 | 175 (2) | — | 57.37 (1) | 15.40 (3) | 2+17.63 (1) | — |
Open M MW (231.4-) 11 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Wilkinson | 40 | 295 (10) | — | 18.59 (10) | 10.03 (11) | 4+15.22 (9) | — |
| 2 | Brad Anderson | 35 | 305 (11) | — | 21.44 (8) | 12.13 (9) | 4+17.28 (7) | — |
| 3 | Chris Burda | 31.5 | 255 (3.5) | — | 17.84 (11) | 24 (6) | 4+13.68 (11) | — |
| 4 | Jake Drechsel | 30.5 | 255 (3.5) | — | 19.69 (9) | 10.34 (10) | 4+16.26 (8) | — |
| 5 | Saul Peterson | 27.5 | 275 (7.5) | — | 22.57 (7) | 13.34 (8) | 4+21.20 (5) | — |
| 6 | Zach Crowe | 24.5 | 255 (3.5) | — | 23.10 (6) | 25.09 (5) | 4+14.91 (10) | — |
| 7 | Tyler Wenger | 20.5 | 275 (7.5) | — | 25.69 (4) | 60 (3) | 4+18.24 (6) | — |
| 8 | Barret Gosen | 18.5 | 275 (7.5) | — | 23.16 (5) | 61 (2) | 4+31.32 (4) | — |
| 9 | Beau Schultz | 13.5 | 255 (3.5) | — | 37.75 (3) | 53.18 (4) | 4+31.67 (3) | — |
| 10 | Dylan Surface | 12.5 | 275 (7.5) | — | 60 (2) | 62 (1) | 4+38.38 (2) | — |
| 11 | Riley Broding | 10 | 205 (1) | — | 61 (1) | 23.82 (7) | 3+53.28 (1) | — |
Open W LW (140.4-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Moorhead | 7 | 125 (2) | — | 18.34 (2) | 10.16 (1) | 4+13.78 (2) | — |
| 2 | Hannah Wilkinson | 5 | 115 (1) | — | 22.81 (1) | 7.47 (2) | 4+17.44 (1) | — |
Open W MW (160.4-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porshia Birdsley | 12 | 181.2 (3) | — | 17.50 (3) | 7.13 (3) | 4+11.12 (3) | — |
| 2 | Lee Wagner | 8 | 145 (2) | — | 28.59 (2) | 11.94 (2) | 4+19.84 (2) | — |
| 3 | Lauren Helmka | 4 | 115 (1) | — | 36.38 (1) | 19.75 (1) | 3+19.83 (1) | — |
Open W MW (180.4-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Gamroth | 8 | 155 (2) | — | 30.0 (2) | 15.53 (2) | 4+15.28 (2) | — |
| 2 | Michelle Cossins | 3 | 0 (0) | — | 35.5 (1) | 30.63 (1) | 4+25.56 (1) | — |
Open W LW (125-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Log Press | 2. Ukrainian Deadlift | 3. Yoke/Hussafel Carry | 4. Farmer's Carry w/ Sled Drag | 5. Atlas Stone Series over Bar | 6. Tie Breaker Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Coghlan | 4 | 105 (1) | — | 23 (1) | 9.62 (1) | 4+32.38 (1) | — |