Mullet Eagle Strongman Jamboree 2025 USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Axle Press | Most reps |
| 2 | Vehicle Deadlift | Most reps |
| 3 | Sandbag Toss | Most reps — time breaks ties |
| 4 | Truck Pull | Distance (ft) — time breaks ties |
Implement weights by division
| Division | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice M HW (220+) | 200 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Novice M LW (220-) | 200 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Open M HW (275-) | 240 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Open M LW (181-) | 200 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Open M MW (220-) | 220 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Open W HW (198-) | 120 | 300-ish | 20,25,30 | Truck | |
| Open M SHW (308-) | 240 | 550-ish | 30,35,40 | Truck | |
| Open W SHW (242-) | 120 | 300-ish | 20,25,30 | Truck | |
| Masters W MW (165-) | 100 | 300-ish | 20,25,30 | Truck |
Novice M HW (220+) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Smith | 17 | 11 (4) | 14 (3) | 3+0:27.29 (5) | 60+1:00.0 (5) |
| 2 | Jesus Cardenas | 14 | 13 (5) | 22 (5) | 3+0:33.12 (3) | 22+1:00.0 (1) |
| 3 | Brandon Metzger | 11 | 4 (3) | 18 (4) | 1+0:22.82 (1) | 44+1:00.0 (3) |
| 4 | Danny Bolyn | 9 | 0 (0) | 4 (1) | 3+0:28.92 (4) | 46+1:00.0 (4) |
| 5 | Anthony Aarns | 8 | 2 (2) | 10 (2) | 2+0:21.87 (2) | 23+1:00.0 (2) |
Novice M LW (220-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilly Curran | 14 | 8 (4) | 26 (4) | 2+0:35.20 (3) | 14+1:00.0 (3) |
| 2 | Matthew Horneman | 12 | 2 (3) | 24 (3) | 2+0:37.94 (2) | 55+1:00.0 (4) |
| 3 | Ben Caspary | 6 | 0 (0) | 8 (1) | 3+0:25.17 (4) | 9+1:00.0 (1) |
| 4 | Nick Burch | 5 | 0 (0) | 19 (2) | 1+0:10.59 (1) | 10+1:00.0 (2) |
Open M HW (275-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cushing | 9.5 | 6 (3) | 16 (2.5) | 3+0:15.22 (2) | 41+1:00.0 (2) |
| 2 | Bob Uzandenis | 7.5 | 3 (1.5) | 0 (0) | 3+0:13.82 (3) | 60+0:45.6 (3) |
| 3 | Luke Davidson | 6 | 3 (1.5) | 16 (2.5) | 3+0:24.77 (1) | 29+1:00.0 (1) |
Open M LW (181-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Zurawski | 4 | 7 (1) | 23 (1) | 3+0:21.30 (1) | 20+1:00.0 (1) |
Open M MW (220-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Neubeck | 6 | 1 (2) | 27 (2) | 3+0:32.97 (1) | 16+1:00.0 (1) |
| 2 | Brandon Carlson | 5 | 0 (0) | 20 (1) | 3+0:19.28 (2) | 42+1:00.0 (2) |
Open W HW (198-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Steinberg | 3 | 12 (1) | 0 (0) | 2+0:25.19 (1) | 32+1:00.00 (1) |
Open M SHW (308-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Strelkov | 10 | 5 (2) | 33 (3) | 3+0:11.88 (3) | 56+1:00.0 (2) |
| 1 | Travis Morris | 10 | 10 (3) | 30 (2) | 3+0:17.95 (2) | 60+0:45.8 (3) |
| 3 | Greg Hale | 4 | 3 (1) | 15 (1) | 3+0:29.65 (1) | 43+1:00.0 (1) |
Open W SHW (242-) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Lawler | 7 | 5 (2) | 7 (2) | 1+0:18.60 (1) | 40+0:49.98 (2) |
| 2 | Colleen Uzandenis | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1+0:09.62 (2) | 40+1:00.0 (1) |
Masters W MW (165-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Axle Press | 2. Vehicle Deadlift | 3. Sandbag Toss | 4. Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debra Fitzpatrick | 4 | 11 (1) | 9 (1) | 2+0:23.54 (1) | 40+0:51.67 (1) |