Canyon Summer Clash - Oregon USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Premiere Property Group Log Clean and Press Away | Most reps |
| 2 | The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | Most reps |
| 3 | Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | Distance (ft) — time breaks ties |
| 4 | Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | Most reps — time breaks ties |
| 5 | Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold | Fastest time |
Implement weights by division
| Division | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open M SHW (+) | 280 | 560, 615, 695 | 765+300 | 35,40,45,50,55 | — | |
| Novice M HW (220+) | 200 | 380, 465, 485 | 545+200 | 25,30,35,40,45 | — | |
| Novice M LW (220-) | 175 (10" Log) | 340, 365, 405 | 505+180 | 20,25,30,35,40 | — | |
| Novice W HW (165+) | 125 | 250,275,295 | 285+130 | 10,15,20,25,30 | — | |
| Novice W LW (165-) | 105 | 210,225,245 | 245+100 | 10,15,20,25,30 | — | |
| Masters M HW (+) | 230 | 490, 555, 615 | 605+230 | 30,35,40,45,50 | — | |
| Open M HW (242-) | 250 | 490, 555, 615 | 645+230 | 30,35,40,45,50 | — | |
| Open M HW (275-) | 260 | 520, 575, 645 | 705+250 | 30,35,40,45,50 | — | |
| Open M LW (181-) | 210 | 430, 485, 555 | 545+200 | 25,30,35,40,45 | — | |
| Open W HW (198-) | 155 | 300, 315, 355 | 425+150 | 15,20,25,30,35 | — | |
| Open W MW (165-) | 145 | 270, 295, 335 | 345+150 | 15,20,25,30,35 | — | |
| Masters W MW (165-) | 125 | 250,275,295 | 285+130 | 10,15,20,25,30 | — |
Open M SHW (+) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Watson | 21 | 3 (3.5) | 3 (4) | 100+0:45.9 (5) | 1+0:60.0 (3.5) | 0:26.6 (5) |
| 2 | Jessee Miller | 19 | 5 (5) | 6 (5) | 74.2+0:60.0 (3) | 3+0:60.0 (5) | 0:00.5 (1) |
| 3 | Joey Klimeck-Jones | 10 | 3 (3.5) | 0 (0) | 9.1+0:60.0 (1) | 1+0:60.0 (3.5) | 0:13.5 (2) |
| 4 | Garrett Hibbard | 10 | 0 (0) | 2 (3) | 99+0:60.0 (4) | 0 (0) | 0:19.6 (3) |
| 5 | John Walch | 8 | 0 (0) | 1 (2) | 50.07+0:60.0 (2) | 0 (0) | 0:26.1 (4) |
Novice M HW (220+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Eich | 16.5 | 8 (3) | 7 (3) | 100+0:50.6 (3) | 3+0:60.0 (3.5) | 0:58.5 (4) |
| 2 | Timo Mack | 14 | 10 (4) | 5 (2) | 100+0:34.5 (4) | 1+0:60.0 (2) | 0:31.2 (2) |
| 3 | Casey Thompson | 12.5 | 6 (2) | 10 (4) | 99+0:60.0 (2) | 3+0:60.0 (3.5) | 0:27.9 (1) |
| 4 | Rickey Barros | 5 | 0 (0) | 1 (1) | 39+0:60.0 (1) | 0 (0) | 0:39.8 (3) |
Novice M LW (220-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rodriguez Jr | 16 | 6 (4) | 11 (3) | 100+0:44.3 (2) | 4+0:60.0 (3) | 0:33.1 (4) |
| 2 | David McCormick | 14.5 | 4 (1.5) | 17 (4) | 100+0:37.1 (3) | 5+0:31.1 (4) | 0:09.1 (2) |
| 3 | Brett Turner | 13 | 5 (3) | 9 (1.5) | 100+0:33.6 (4) | 3+0:60.0 (1.5) | 0:15.7 (3) |
| 4 | Joseph Mammarella | 6.5 | 4 (1.5) | 9 (1.5) | 99+0:60.0 (1) | 3+0:60.0 (1.5) | 0:07.0 (1) |
Novice W HW (165+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Osuna | 18 | 12 (4) | 12 (4) | 100+0:25.0 (4) | 4+0:60.0 (4) | 0:22.3 (2) |
| 2 | Jenna Oberndorf | 14.5 | 10 (3) | 8 (3) | 100+0:25.6 (3) | 3+0:60.0 (2.5) | 0:38.6 (3) |
| 3 | Tiarra McLind | 9.5 | 0 (0) | 5 (1) | 100+0:34.1 (2) | 3+0:60.0 (2.5) | 0:44.0 (4) |
| 4 | Marcella Shoemake | 5 | 0 (0) | 7 (2) | 100+0:50.35 (1) | 2+0:60.0 (1) | 0:15.4 (1) |
Novice W LW (165-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Carris | 19 | 6 (4) | 13 (4) | 100+0:24.53 (4) | 3+0:60.0 (4) | 0:46.0 (3) |
| 2 | Laurie Meyer | 15 | 4 (3) | 10 (3) | 100+0:28.07 (2) | 2+0:60.0 (3) | 1:18.5 (4) |
| 3 | Elizabeth Summers | 7.5 | 0 (0) | 2 (1) | 100+0:25.68 (3) | 1+0:60.0 (1.5) | 0:29.9 (2) |
| 4 | Nicole Bain | 5.5 | 0 (0) | 6 (2) | 100+0:33.0 (1) | 1+0:60.0 (1.5) | 0:24.8 (1) |
Masters M HW (+) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Hill | 9 | 9 (2) | 7 (2) | 53.6+0:60.0 (2) | 1+0:60.0 (2) | 0:18.7 (1) |
| 2 | Albie Mushaney | 5 | 4 (1) | 6 (1) | 50+0:60.0 (1) | 0 (0) | 0:34.4 (2) |
Open M HW (242-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Hammer | 11 | 3 (3) | 4 (1) | 100+0:44.2 (2) | 2+0:60.0 (3) | 0:32.0 (2) |
| 2 | Lincoln Kasiah | 8 | 0 (0) | 7 (2) | 100+0:21.6 (3) | 1+0:60.0 (2) | 0:09.0 (1) |
| 3 | Sosaia Halaliku | 7 | 0 (0) | 8 (3) | 87+0:60.0 (1) | 0 (0) | 0:39.8 (3) |
Open M HW (275-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Dupree | 4 | 0 (0) | 1 (1) | 99+0:60.0 (1) | 2+0:60.0 (1) | 0:34.2 (1) |
Open M LW (181-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Baldwin | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 100+0:34.5 (1) | 1+0:60.0 (1) | 0:23.8 (1) |
Open W HW (198-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Bolshakoff | 4 | 0 (0) | 7 (1) | 100+0:28.59 (1) | 3+0:60.0 (1) | 0:22.8 (1) |
Open W MW (165-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Moore | 13 | 6 (3) | 12 (3) | 100+0:21.1 (3) | 4+0:60.0 (3) | 0:35.5 (1) |
| 2 | Gabriela Guaiumi | 10.5 | 2 (2) | 8 (2) | 100+0:22.1 (2) | 3+0:60.0 (1.5) | 0:50.6 (3) |
| 3 | Monica Stacey | 5.5 | 0 (0) | 3 (1) | 100+0:28.4 (1) | 3+0:60.0 (1.5) | 0:44.2 (2) |
Masters W MW (165-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Premiere Property Group Log Clean and Press Away | 2. The Physical Therapy Project Elevated Deadlift Medley | 3. Cerberus Strength Yoke Run and Sandbag Load | 4. Edgewater Financial Sandbag Toss over Bar | 5. Zoey'sDojo Fat Gripz Trap Bar Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Lybeck | 4 | 0 (0) | 1 (1) | 99+0:60.0 (1) | 2+0:60.0 (1) | 0:30.5 (1) |