Strongman Corporation SW Regional Championship Pro
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Log, Axle, Circus Medley | — |
| 2 | Kabuki Max Deadlift | — |
| 3 | Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | — |
| 4 | Yoke & Power Stairs Medley | — |
| 5 | Farmer Handle Carry | — |
Novice Women 82kg 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Burkeholder | 7 | 0 | 325 lbs | Completed in 32.44 sec | Course completed in 59.01 sec | 40.33 seconds |
| 2 | Savannah Kirk | 5 | 0 reps | 265 lbs | Completed in 36.16 sec | 5 steps completed | 29 seconds |
Masters Women 64kg 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shauna Cooper | 5 | 11 reps | 345 lbs | Completed in 28.98 sec | Course completed in 46.07 sec | 24.14 seconds |
Novice Women HW 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Rose | 5 | 7 reps | 325 lbs | Completed in 39.2 sec | 3 steps completed | 24.23 seconds |
Masters Women 73kg 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Slone | 5 | 9 reps | 345 lbs | Completed in 30.08 sec | Course completed in 36.6 sec | 18.5 seconds |
Masters Women 82kg 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becca Keimig | 12 | 0 reps | 345 lbs | Completed in 31.46 sec | Course completed in 46.01 sec | 21.55 seconds |
| 2 | Sonja Schofield | 10.5 | 5 reps | 325 lbs | Completed in 49.42 sec | Course completed in 54.96 sec | 37.49 seconds |
| 3 | Kimberly Payne - Out | 2.5 | 0 reps | 325 lbs | 1st Zercher | - | - |
Open Women 64kg 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda DeMark | 10 | 10 reps | 305 lbs | Completed in 31.08 sec | Course completed in 35.83 sec | 19.11 seconds |
| 2 | Selena Lopez | 4 | 0 reps | 285 lbs | Completed in 46.35 sec | 5 steps completed | 28.75 seconds |
Masters Women HW 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Johnston | 12 | 12 reps | 405 lbs | Completed in 37 sec | Course completed in 34.24 sec | 20.55 seconds |
| 2 | Samantha Day | 10.5 | 9 reps | 435 lbs | Completed in 37.45 sec | Course completed in 39.65 sec | 19.1 seconds |
| 3 | Raquel Waddles | 7.5 | 9 reps | 365 lbs | Completed in 36.39 sec | Course completed in 57.73 sec | 30.35 seconds |
Open Women 73kg 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Mulcahy | 19 | 12 reps | 405 lbs | Completed in 27.14 sec | Course completed in 25.29 sec | 14.32 seconds |
| 2 | Tessa Willis | 13 | 0 reps | 465 lbs | Completed in 28.74 sec | Course completed in 38.23 sec | 17.65 seconds |
| 3 | Isabela Correa | 11 | 4 reps | 385 lbs | Completed in 32.65 sec | Course completed in 39.86 sec | 18.67 seconds |
| 4 | Diana Greenup | 4 | 0 reps | 325 lbs | Completed in 40.83 sec | Course completed in 54.91 sec | 26.27 seconds |
Open Women 82kg 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Cooper | 8 | 6 reps | 345 lbs | Completed in 33.53 sec | Course completed in 32.53 sec | 22.51 seconds |
| 2 | Sara Hanson | 7 | 5 reps | 435 lbs | Completed in 42.82 sec | Course completed in 33.28 sec | 19.28 seconds |
Open Women HW 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breon Broussard | 19 | 3 reps | 435 lbs | Completed in 36.96 sec | Course completed in 32.21 sec | 19.17 seconds |
| 2 | Olivia Powell | 19 | 2 reps | 495 lbs | Completed in 44.01 sec | Course completed in 34.66 sec | 16.73 seconds |
| 3 | Madelene Garcia | 15.5 | 5 reps | 465 lbs | Completed in 44.31 sec | Course completed in 52.1 sec | 21.84 seconds |
| 4 | Erlyna Morgan | 10.5 | 0 reps | 435 lbs | Completed in 43.5 sec | Course completed in 37.72 sec | 22.46 seconds |
| 5 | Tessia Ridge - Out | 8 | 3 reps | 465 lbs | 2nd Zercher | - | - |
Novice Men 80kg 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Melbourne | 4 | 0 reps | 435 lbs | Completed in 32.06 sec | Course completed in 36.35 sec | 37.93 seconds |
Masters Men 80kg 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvie Gonzalez | 4 | 0 reps | 525 lbs | Completed in 24.88 sec | Course completed in 38.64 sec | 45.45 seconds |
Novice Men 105kg 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Sewell | 14.5 | 3 reps | 495 lbs | Completed in 27.64 sec | Course completed in 33.88 sec | 34.81 seconds |
| 2 | Chris Johnson | 8.5 | 3 reps | 465 lbs | Completed in 37.14 sec | Course completed in 38 sec | 57.11 seconds |
| 3 | John Small | 5 | 0 reps | 385 lbs | Completed in 36.42 sec | Course completed in 35.04 sec | 47 feet, 567 inches |
Open Men 80kg 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mando Villarreal | 21.5 | 5 reps | 585 lbs | Completed in 27.6 sec | Course completed in 25.3 sec | 25.37 seconds |
| 2 | Mike Allen | 20 | 5 reps | 555 lbs | Completed in 28.69 sec | Course completed in 29.65 sec | 19.32 seconds |
| 3 | Daniel Balderrama | 17.5 | 6 reps | 555 lbs | Completed in 30.51 sec | Course completed in 29.74 sec | 23.38 seconds |
| 4 | Campbell Lillard | 9 | 3 reps | 465 lbs | Completed in 29.76 sec | Course completed in 35.14 sec | 28.16 seconds |
| 5 | Frank Dominguez | 6 | 0 reps | 495 lbs | Completed in 38.1 sec | Course completed in 32.56 sec | 16 feet, 198 inches |
Novice Men HW 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Cantu | 16 | 1 rep | 465 lbs | Completed in 36.8 sec | Course completed in 34.16 sec | 30.83 seconds |
| 2 | Ben Pellitteri | 13 | 0 reps | 615 lbs | Completed in 29.08 sec | Course completed in 28.65 sec | 36 feet, 434 inches |
| 3 | Austin Roy | 10 | 0 reps | 495 lbs | Completed in 38.18 sec | Course completed in 36.6 sec | 31.51 seconds |
| 4 | Shawn McAnlis | 5 | 0 reps | 385 lbs | Completed in 54.39 sec | Course completed in 46.93 sec | 39 feet, 1 inch |
Masters Men 90kg 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Garcia | 13.5 | 1 rep | 525 lbs | Completed in 55.84 sec | Course completed in 36.86 sec | 25.5 seconds |
| 2 | Eli Armenta | 9.5 | 0 reps | 525 lbs | Completed in 42.75 sec | Course completed in 37.37 sec | 15 feet, 190 inches |
| 3 | Christopher Meza | 3 | 0 reps | 405 lbs | Completed in 56.72 sec | 5 steps completed | — |
Masters Men 105kg 50+ 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Rascon | 5 | 3 reps | 485 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 36.27 sec | 25.14 seconds |
Open Men 90kg 10 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory DaQuain Roberts | 46.5 | 4 reps | 685 lbs | Completed in 26.71 sec | Course completed in 22.96 sec | 14.2 seconds |
| 2 | Jake Hamer | 41.5 | 6 reps | 585 lbs | Completed in 27.57 sec | Course completed in 22.15 sec | 16.19 seconds |
| 3 | Chase Crews | 35 | 3 reps | 645 lbs | Completed in 30.93 sec | Course completed in 26 sec | 18.63 seconds |
| 4 | Kenny Callinan | 34 | 3 reps | 645 lbs | Completed in 31.26 sec | Course completed in 26.37 sec | 16.26 seconds |
| 5 | Christopher Miller | 29.5 | 4 reps | 645 lbs | Completed in 34.15 sec | Course completed in 33.36 sec | 25.31 seconds |
| 6 | Clayton King | 29 | 4 reps | 585 lbs | Completed in 31.33 sec | Course completed in 29.76 sec | 21.4 seconds |
| 7 | Kase Schindler | 18.5 | 3 reps | 615 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 36.15 sec | 24.4 seconds |
| 8 | Alvino Garcia - Out | 15 | 4 reps | 615 lbs | 1st Zercher | Course completed in 40.29 sec | - |
| 9 | Kenneth Koch | 14 | 2 reps | 525 lbs | Completed in 44.66 sec | Course completed in 34.49 sec | 30.02 seconds |
| 10 | Simon Cantu | 10 | 0 reps | 495 lbs | Completed in 34.94 sec | Course completed in 35.5 sec | 24 feet, 295 inches |
Masters Men HW 50+ 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Grappe | 5 | 3 reps | 495 lbs | Completed in 46.26 sec | Course completed in 59 sec | 57.6 seconds |
Open Men 105kg 15 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dj Doggett | 72 | 5 reps | 725 lbs | Completed in 23.75 sec | Course completed in 21.18 sec | 13.16 seconds |
| 2 | Shawn Murphy | 60.5 | 3 reps | 685 lbs | Completed in 26.48 sec | Course completed in 21.74 sec | 13.68 seconds |
| 3 | Andrew Perkins | 59.5 | 3 reps | 685 lbs | Completed in 27.29 sec | Course completed in 21.77 sec | 13.54 seconds |
| 4 | Rj Ortiz | 52.5 | 4 reps | 685 lbs | Completed in 33.78 sec | Course completed in 24.3 sec | 16.77 seconds |
| 5 | Ayrron Mott | 49 | 4 reps | 615 lbs | Completed in 31.7 sec | Course completed in 24.73 sec | 14.26 seconds |
| 6 | Sean Fallon | 47 | 8 reps | - | Completed in 28.32 sec | Course completed in 23.15 sec | 15.22 seconds |
| 7 | Tyler Smith | 44.5 | 3 reps | 685 lbs | Completed in 37.2 sec | Course completed in 30.7 sec | 19.99 seconds |
| 8 | Jeff Duncan | 42 | 3 reps | 615 lbs | Completed in 28.24 sec | Course completed in 27.61 sec | 29.78 seconds |
| 9 | Ben Brandon | 34.5 | 2 reps | 685 lbs | Completed in 43.26 sec | Course completed in 49.09 sec | 31.11 seconds |
| 10 | Nicholas Hartman | 22 | 0 reps | 525 lbs | Completed in 37.72 sec | Course completed in 43 sec | 46.17 seconds |
| 10 | Richard Fehr | 22 | 1 rep | 645 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 54.1 sec | 71 feet, 861 inches |
| 12 | Mason Phillips | 20 | 1 rep | 645 lbs | Completed in 57.36 sec | 5 steps completed | 32 feet, 386 inches |
| 13 | Jesus Sanchez Jr | 18 | 0 reps | 495 lbs | Completed in 55.2 sec | Course completed in 60 sec | 25.75 seconds |
| 14 | Josh Small - Out | 16.5 | 2 reps | 585 lbs | Completed in 49.27 sec | 3 steps completed | - |
| — | Matt Harjo - Out | 0 | — | - | - | — | - |
Masters Men HW 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Bracken | 5 | 4 reps | 615 lbs | Completed in 45.89 sec | Course completed in 32.99 sec | 26.13 seconds |
Open Men 120kg 6 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Reed | 29 | 6 reps | 725 lbs | Completed in 30.09 sec | Course completed in 25.5 sec | 15.17 seconds |
| 2 | William Chase Nix | 21 | 4 reps | 765 lbs | Completed in 45.82 sec | Course completed in 33.67 sec | 25.12 seconds |
| 3 | Yony Bustos | 18 | 5 reps | 585 lbs | Completed in 35.27 sec | Course completed in 59.54 sec | 19.07 seconds |
| 4 | Cess Cano | 15.5 | 3 reps | 615 lbs | Completed in 31.38 sec | Course completed in 59.82 sec | 23.63 seconds |
| 5 | Elijah Trevino | 12.5 | 3 reps | 615 lbs | Completed in 51.56 sec | Course completed in 48.05 sec | 27.46 seconds |
| 6 | Kelly Wall | 9 | 3 reps | 555 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 47.17 sec | 46.84 seconds |
Open Men HW 19 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Log, Axle, Circus Medley | 2. Kabuki Max Deadlift | 3. Yoke Zercher/Sandbag Steeplechase | 4. Yoke & Power Stairs Medley | 5. Farmer Handle Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Nelson | 83.5 | 5 reps | 725 lbs | Completed in 36.76 sec | Course completed in 23.82 sec | 15.01 seconds |
| 2 | Joshua Ficklin | 83 | 6 reps | 835 lbs | Completed in 43.04 sec | Course completed in 26.69 sec | 15.37 seconds |
| 3 | Javier Garza | 72.5 | 3 reps | 725 lbs | Completed in 32.35 sec | Course completed in 26.58 sec | 17.46 seconds |
| 4 | Zachary Zamarripa | 70 | 5 reps | 685 lbs | Completed in 38.7 sec | Course completed in 25.57 sec | 24.84 seconds |
| 5 | David Self | 57 | 3 reps | 645 lbs | Completed in 37.05 sec | Course completed in 29.24 sec | 18.48 seconds |
| 5 | Gabriel Meza | 57 | 5 reps | 765 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 36.39 sec | 36.59 seconds |
| 7 | Vincent Vela-pulido | 55.5 | 2 reps | 765 lbs | Completed in 46.28 sec | Course completed in 35.67 sec | 24.26 seconds |
| 8 | John King | 54 | 3 reps | 685 lbs | Completed in 43.3 sec | Course completed in 38.32 sec | 20.87 seconds |
| 9 | Jesus Dominguez | 52.5 | 9 reps | 685 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 28.43 sec | 65 feet, 788 inches |
| 10 | Dexter Griffith | 49.5 | 4 reps | 805 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 47.04 sec | 95 feet, 1 inch |
| 11 | Gary Mercer | 46 | 3 reps | 685 lbs | Completed in 51.48 sec | Course completed in 40.93 sec | 31.34 seconds |
| 12 | Mitchell Saunders | 42.5 | 2 reps | 685 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 29.49 sec | 25.97 seconds |
| 13 | Jacob Knealing | 36.5 | 4 reps | 645 lbs | 2nd Zercher | Course completed in 41.24 sec | 84 feet, 1013 inches |
| 14 | David Guzman | 35 | 4 reps | 685 lbs | 1st Sandbag | Course completed in 49.81 sec | 73 feet, 885 inches |
| 15 | William Cochran | 33.5 | 3 reps | 685 lbs | 2nd Zercher | 2 steps completed | 53.63 seconds |
| 16 | Salahiddeen Ibreighith | 26.5 | 3 reps | 615 lbs | 1st Zercher | Course completed in 55.48 sec | 26.41 seconds |
| 17 | Caleb Woodall - Out | 21.5 | 3 reps | 585 lbs | Completed in 53.74 sec | Yoke completed | — |
| 18 | Luis Diaz | 11 | 2 reps | 585 lbs | 1st Zercher | 3 steps completed | 20 feet, 243 inches |
| 19 | Zach White - Out | 6 | 1 rep | 645 lbs | - | — | — |