The Legions Strongman USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Ukrainian: Deadlift | Max weight (lb) |
| 2 | Keg: OHP | Most reps |
| 3 | Keg: Over Bar | Most reps |
| 4 | Kettlebell: Over Head Throw | Fastest time |
| 5 | Stein Hold: Front Hold | Fastest time |
Implement weights by division
| Division | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Men (Single Class) | Max | 125 | 125 | 18,26,26 | 18 | |
| Novice Women (Single Class) | Max | 60 | 60 | 9,13,18 | 10 | |
| Open M SHW (+) | Max | 200 | 225 | 26,35,44 | 25 | |
| Open W SHW (+) | Max | 100 | 125 | 18,26,26 | 15 | |
| Masters Men (Single Class) | Max | 150 | 150 | 18,26,26 | 20 | |
| Masters Women (Single Class) | Max | 60 | 60 | 13,18,18 | 10 | |
| Open M HW (275-) | Max | 175 | 200 | 26,35,35 | 25 | |
| Open M LW (181-) | Max | 125 | 150 | 18,26,26 | 20 | |
| Open M MW (220-) | Max | 150 | 175 | 26,26,35 | 22 | |
| Open W HW (198-) | Max | 100 | 100 | 18,26,26 | 15 | |
| Open W MW (165-) | Max | 75 | 75 | 13,18,26 | 12 |
Novice Men (Single Class) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke York | 18.5 | 425 (4.5) | 6 (5) | 11 (5) | 18.63 (2) | 46.75 (2) |
| 2 | Corey Rawdon | 17.5 | 380 (3) | 5 (3.5) | 9 (3) | 8.64 (5) | 53.13 (3) |
| 3 | Benjamin Rubio-Ponce | 16.5 | 290 (1) | 5 (3.5) | 10 (4) | 14.49 (4) | 58.2 (4) |
| 4 | Scott Gordon | 11 | 335 (2) | 0 (0) | 4 (1) | 17.43 (3) | 61 (5) |
| 5 | Steven Wright | 10.5 | 425 (4.5) | 1 (2) | 8 (2) | 19 (1) | 17.97 (1) |
Novice Women (Single Class) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macy Hammill | 9.5 | 200 (1.5) | 22 (2) | 15 (2) | 5.20 (2) | 49.63 (2) |
| 2 | Morgan Ponce | 4.5 | 200 (1.5) | 8 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 40.44 (1) |
Open M SHW (+) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Godbold | 23 | 650 (5) | 4 (5) | 9 (5) | 13.01 (4) | 52.6 (4) |
| 2 | Travis Ellison | 18.5 | 515 (2.5) | 1 (4) | 7 (4) | 27.8 (3) | 54.8 (5) |
| 3 | Vince Jones | 14.5 | 605 (4) | 0 (0) | 6 (2.5) | 9.11 (5) | 45.4 (3) |
| 4 | Chandler Pavlik | 7.5 | 470 (1) | 0 (0) | 6 (2.5) | 28 (2) | 40.36 (2) |
| 5 | Daniel Mckee | 3.5 | 515 (2.5) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Open W SHW (+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Powell | 5 | 325 (1) | 1 (1) | 7 (1) | 12.81 (1) | 55 (1) |
Masters Men (Single Class) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hardcastle | 20 | 605 (5) | 9 (4) | 12 (5) | 7.30 (5) | 36.25 (1) |
| 2 | Rendy Delacruz | 19.5 | 560 (4) | 12 (5) | 10 (2.5) | 8.30 (4) | 72 (4) |
| 3 | Dustin Bell | 14 | 380 (1.5) | 5 (2) | 10 (2.5) | 13.48 (3) | 75.8 (5) |
| 4 | Garland Campbell | 12 | 515 (3) | 8 (3) | 7 (1) | 20.29 (2) | 68 (3) |
| 5 | David Day | 9.5 | 380 (1.5) | 4 (1) | 11 (4) | 21.1 (1) | 44.4 (2) |
Masters Women (Single Class) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Saunders | 5 | 250 (1) | 5 (1) | 8 (1) | 16.08 (1) | 51 (1) |
Open M HW (275-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cj Eddison | 17.5 | 605 (3.5) | 11 (4) | 10 (4) | 6.82 (3) | 63 (3) |
| 2 | Jeffery Lunn | 15.5 | 605 (3.5) | 1 (1) | 7 (3) | 4.90 (4) | 70 (4) |
| 3 | Griffin Heller | 8.5 | 515 (1) | 4 (3) | 6 (1.5) | 10.27 (1) | 38.82 (2) |
| 4 | Aaron Roberts | 8.5 | 560 (2) | 2 (2) | 6 (1.5) | 8.52 (2) | 33.54 (1) |
Open M LW (181-) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Spaid | 19 | 425 (3.5) | 9 (1.5) | 12 (5) | 7.55 (4) | 58.7 (5) |
| 2 | Luis Sarduy | 18 | 470 (5) | 13 (5) | 11 (4) | 13.40 (3) | 33.36 (1) |
| 3 | Aaron Solon | 15.5 | 425 (3.5) | 10 (3.5) | 10 (2.5) | 18.13 (2) | 57.8 (4) |
| 4 | Zachary Obrien | 14.5 | 335 (1.5) | 10 (3.5) | 10 (2.5) | 7.54 (5) | 41.78 (2) |
| 5 | Craig Holguin Jr | 8 | 335 (1.5) | 9 (1.5) | 4 (1) | 25.08 (1) | 54.2 (3) |
Open M MW (220-) 5 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhett Honeycutt | 23 | 515 (4.5) | 12 (5) | 10 (4.5) | 7.12 (5) | 62 (4) |
| 2 | Dylan Hebert | 17 | 470 (2.5) | 11 (4) | 10 (4.5) | 14.94 (3) | 40.2 (3) |
| 3 | Dave Baugher | 15.5 | 515 (4.5) | 8 (3) | 6 (2) | 10.17 (4) | 35.57 (2) |
| 4 | Enrique Rodriguez | 13 | 425 (1) | 6 (2) | 7 (3) | 18.13 (2) | 72 (5) |
| 5 | Jeffrey Lai | 4.5 | 470 (2.5) | 0 (0) | 0 (0) | 24.18 (1) | 29.22 (1) |
Open W HW (198-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Hardcastle | 5 | 325 (1) | 4 (1) | 10 (1) | 12 (1) | 40.5 (1) |
Open W MW (165-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Ukrainian: Deadlift | 2. Keg: OHP | 3. Keg: Over Bar | 4. Kettlebell: Over Head Throw | 5. Stein Hold: Front Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madalynn Rawl | 5 | 250 (1) | 5 (1) | 12 (1) | 17 (1) | 68 (1) |