The Scarlet Strongman Show II SC
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Max Wagon Wheel Deadlift | Max weight (kg) |
| 2 | OH Medley (A/L/CDB) | Most reps |
| 3 | Truck Pull | Fastest time |
| 4 | Tire Flip + Sandbag Medley | Most reps |
| 5 | Hammer Hold | Fastest time |
Implement weights by division
| Division | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open M SHW (+) | — | — | — | — | 45lb | |
| Open W HW (+) | — | — | — | — | 45lb | |
| Masters W HW (+) | — | — | — | — | 45lb | |
| Open M HW (264.5-) | — | — | — | — | 45lb | |
| Open M MW (200.4-) | — | — | — | — | 45lb | |
| Open M MW (231.4-) | — | — | — | — | 45lb | |
| Open W MW (160.4-) | — | — | — | — | 45lb |
Open M SHW (+) 6 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Cornelius | 27 | 366 (5) | 4 (5) | 16.21 (6) | 5 (6) | 81.32 (5) |
| 2 | Bradley Pillow | 24.5 | 291 (4) | 5 (6) | 17.1 (4) | 4 (4.5) | 147.63 (6) |
| 3 | Dexter Griffith | 17 | 371 (6) | 3 (4) | 18.85 (2) | 1 (2) | 59.47 (3) |
| 4 | John Vavrecka | 15.5 | 261 (2) | 0 (0) | 16.78 (5) | 4 (4.5) | 79.23 (4) |
| 5 | Tim Barton | 11 | 241 (1) | 1 (3) | 17.97 (3) | 1 (2) | 57.54 (2) |
| 6 | Cameron Lynch | 7 | 271 (3) | 0 (0) | 19.02 (1) | 1 (2) | 48.97 (1) |
Open W HW (+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breon Fricke | 5 | 221 (1) | 2 (1) | 17.9 (1) | 5 (1) | 19.67 (1) |
Masters W HW (+) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precious Dominguez | 5 | 201 (1) | 3 (1) | 19.25 (1) | 3 (1) | 26.27 (1) |
Open M HW (264.5-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pasillas | 12 | 281 (3) | 1 (3) | 20.72 (1) | 5 (3) | 42.72 (2) |
| 2 | Jonathan Ojeda | 8 | 271 (2) | 0 (0) | 17.78 (2) | 3 (1) | 44.42 (3) |
| 3 | Ovidio Cardenas | 7 | 241 (1) | 0 (0) | 17.37 (3) | 4 (2) | 34.51 (1) |
Open M MW (200.4-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Le | 16 | 261 (4) | 2 (4) | 18.45 (4) | 2 (2) | 33.96 (2) |
| 2 | Justin Mathews | 15.5 | 231 (1.5) | 1 (3) | 19.0 (3) | 6 (4) | 57.72 (4) |
| 3 | David Kotzen | 8.5 | 231 (1.5) | 0 (0) | 20.59 (1) | 5 (3) | 34.25 (3) |
| 4 | Bryan Teel | 5 | 251 (3) | 0 (0) | 20.15 (2) | 0 (0) | 0.00 (0) |
Open M MW (231.4-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Barrera | 15 | 321 (3) | 3 (3) | 18.0 (3) | 6 (3) | 61.00 (3) |
| 2 | Austin Foret | 10 | 311 (2) | 1 (2) | 19.25 (2) | 5 (2) | 48.80 (2) |
| 3 | Justin Smith | 4 | 191.2 (1) | 0 (0) | 23.01 (1) | 3 (1) | 29.46 (1) |
Open W MW (160.4-) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Max Wagon Wheel Deadlift | 2. OH Medley (A/L/CDB) | 3. Truck Pull | 4. Tire Flip + Sandbag Medley | 5. Hammer Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Pena | 12 | 141.2 (3) | 2 (2) | 20.44 (3) | 3 (3) | 0.48 (1) |
| 2 | Bobbie Luna | 11 | 101.2 (1) | 3 (3) | 23.18 (2) | 2 (2) | 1.00 (3) |
| 3 | Sarah Leone | 7 | 131.2 (2) | 1 (1) | 33.16 (1) | 1 (1) | .89 (2) |