Dallas Men's Health: American Heroes Classic III: Presented By TSC USS
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Fingal Finger | Most reps — time breaks ties |
| 2 | Conans Wheel | Longest distance (ft) |
| 3 | 13" Axle Deadlift | Most reps |
| 4 | Frame Carry | Distance (ft) — time breaks ties |
| 5 | Axle Clean & Press | Most reps |
Implement weights by division
| Division | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open M SHW (+) | — | 560 | — | 600 | — | |
| Novice M HW (220+) | — | 380 | — | 450 | — | |
| Novice M LW (220-) | — | 340 | — | 400 | — | |
| Novice W HW (165+) | — | 250 | — | 300 | — | |
| Masters M HW (+) | — | 470 | — | 500 | — | |
| Masters W HW (+) | — | 290 | — | 350 | — | |
| Open M HW (275-) | — | 520 | — | 550 | — | |
| Open M LW (181-) | — | 430 | — | 450 | — | |
| Open M MW (198-) | — | 470 | — | 500 | — | |
| Open M MW (220-) | — | 470 | — | 500 | — | |
| Open W SHW (242-) | — | 380 | — | 400 | — | |
| Masters W LW 50+ | — | 250 | — | 300 | — |
Open M SHW (+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Bartz | 9 | 0 (0) | 1.5 (3) | 0 (0) | 50+0:17.5 (3) | 5 (3) |
| 2 | Daniel Marbach | 8 | 0 (0) | 1.25 (2) | 7 (3) | 18.6+0:60 (1) | 1 (2) |
| 3 | Samuel Bussey | 3 | 0 (0) | .5 (1) | 0 (0) | 30.1+0:60 (2) | 0 (0) |
Novice M HW (220+) 17 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Henderson | 54.5 | 0 (0) | 2 (8.5) | 19 (17) | 50+0:6.97 (16) | 9 (13) |
| 2 | Kevin Bryant | 54 | 0 (0) | 2.5 (10.5) | 18 (16) | 50+0:6.7 (17) | 7 (10.5) |
| 3 | Nathan Gill | 51.5 | 0 (0) | 3.5 (16) | 10 (7.5) | 50+0:7.82 (14) | 10 (14) |
| 4 | Clint Grams | 49 | 0 (0) | 3 (13.5) | 16 (15) | 50+0:9.42 (12) | 6 (8.5) |
| 5 | Benjamin Blagg | 47.5 | 0 (0) | 3 (13.5) | 8 (3.5) | 50+0:7.47 (15) | 11 (15.5) |
| 6 | Nelson Arreola | 44.5 | 0 (0) | 1 (2) | 13 (12.5) | 50+0:9.36 (13) | 12 (17) |
| 7 | Augustine Isaiah Lopez | 37 | 0 (0) | 3.75 (17) | 8 (3.5) | 50+0:9.98 (10) | 4 (6.5) |
| 8 | Quincy Brown | 35.5 | 0 (0) | 1.25 (3.5) | 15 (14) | 15.4+0:60 (6) | 8 (12) |
| 9 | Gregory Caplan | 31.5 | 0 (0) | 2.5 (10.5) | 9 (5.5) | 0 (0) | 11 (15.5) |
| 10 | Mark Meyer | 30 | 0 (0) | 1.5 (6) | 12 (10.5) | .1+0:60 (3) | 7 (10.5) |
| 11 | Marc Elmore | 28.5 | 0 (0) | 1.5 (6) | 11 (9) | 15+0:60 (5) | 6 (8.5) |
| 12 | Aaron Franco | 26 | 0 (0) | 1.25 (3.5) | 12 (10.5) | 50+0:10.14 (9) | 1 (3) |
| 13 | Travis Rogers | 25.5 | 0 (0) | 3 (13.5) | 3 (1) | 50+0:9.56 (11) | 0 (0) |
| 14 | Justin Mount | 25 | 0 (0) | 1.5 (6) | 9 (5.5) | 50+0:15.65 (7) | 4 (6.5) |
| 15 | Nick Edwards | 24.5 | 0 (0) | 3 (13.5) | 4 (2) | 4+0:60 (4) | 3 (5) |
| 16 | Matthew Denman | 24 | 0 (0) | 2 (8.5) | 10 (7.5) | 50+0:10.38 (8) | 0 (0) |
| 17 | George Watkins | 17.5 | 0 (0) | .25 (1) | 13 (12.5) | 0 (0) | 2 (4) |
Novice M LW (220-) 8 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Layton | 27 | 0 (0) | 2.5 (3) | 17 (8) | 50+0:5.94 (8) | 17 (8) |
| 2 | Jonathan Gomez | 25 | 0 (0) | 4.5 (8) | 16 (6.5) | 50+0:7.68 (5) | 11 (5.5) |
| 3 | Steven Cortinas | 24.5 | 0 (0) | 3 (5) | 16 (6.5) | 50+0:7.57 (6) | 13 (7) |
| 4 | Hoai Nguyen | 21 | 0 (0) | 3.25 (6) | 13 (4.5) | 50+0:7.34 (7) | 2 (3.5) |
| 5 | Phu Nguyen | 14 | 0 (0) | 2 (2) | 13 (4.5) | 50+0:7.84 (4) | 2 (3.5) |
| 6 | Tony Bradshaw | 10 | 0 (0) | 3.5 (7) | 3 (1) | 50+0:14.5 (2) | 0 (0) |
| 7 | Joshua Kippenberger | 10 | 0 (0) | 2.75 (4) | 10 (3) | 50+0:7.99 (3) | 0 (0) |
| 8 | Peyton Honeycutt | 9.5 | 0 (0) | 1 (1) | 4 (2) | 45.3+0:60 (1) | 11 (5.5) |
Novice W HW (165+) 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Pfeiffer | 9 | 0 (0) | 3.25 (2) | 35 (2) | 30+0:60 (2) | 13 (3) |
| 2 | Olga Chau | 8 | 0 (0) | 4 (3) | 40 (3) | 16.33+0:60 (1) | 1 (1) |
| 3 | Michelle Morger | 7 | 0 (0) | 2 (1) | 16 (1) | 50+0:17.13 (3) | 7 (2) |
Masters M HW (+) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Barker | 9 | 0 (0) | 2.5 (4) | 9 (3) | 44.6+0:60 (2) | 0 (0) |
| 1 | Ronald Capeau | 9 | 0 (0) | 1 (3) | 7 (2) | 50+0:12.05 (4) | 0 (0) |
| 3 | Jesse Landes | 8 | 0 (0) | .5 (1) | 15 (4) | 50+0:13.48 (3) | 0 (0) |
| 4 | John Kenna | 3 | 0 (0) | .75 (2) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Masters W HW (+) 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Johnston | 7 | 0 (0) | 2.25 (1) | 11 (2) | 50+0:12.03 (2) | 8 (2) |
| 2 | Gari Serpa | 4 | 0 (0) | 3 (2) | 8 (1) | 39.5+0:60 (1) | 0 (0) |
Open M HW (275-) 8 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Medellin | 31 | 0 (0) | 2.75 (8) | 13 (8) | 50+0:9.4 (7) | 8 (8) |
| 2 | Eric Garcia | 26 | 0 (0) | 1.25 (4.5) | 9 (7) | 50+0:8.98 (8) | 4 (6.5) |
| 3 | Leonardo Gonzalez | 21 | 0 (0) | 1.75 (6) | 5 (5) | 50+0:10.64 (5) | 3 (5) |
| 4 | Cooper Grant | 19 | 0 (0) | 1 (3) | 3 (3.5) | 50+0:10.52 (6) | 4 (6.5) |
| 5 | Jordan Colon | 14.5 | 0 (0) | 2 (7) | 3 (3.5) | 50+0:11.21 (4) | 0 (0) |
| 6 | Joe Womack | 13.5 | 0 (0) | 1.25 (4.5) | 6 (6) | 50+0:11.79 (3) | 0 (0) |
| 7 | Malcolm Wright | 6 | 0 (0) | .5 (2) | 1 (2) | 50+0:14.5 (2) | 0 (0) |
| 7 | Jason Guinn | 6 | 0 (0) | .25 (1) | 0 (0) | 6.6+0:60 (1) | 2 (4) |
Open M LW (181-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Chau | 4 | 0 (0) | .75 (1) | 5 (1) | 39.5+0:60 (1) | 3 (1) |
Open M MW (198-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvino Garcia | 11.5 | 0 (0) | 2 (3.5) | 15 (4) | 50+0:7.69 (4) | 0 (0) |
| 2 | Chase Crews | 9.5 | 0 (0) | 2 (3.5) | 10 (3) | 50+0:9.47 (3) | 0 (0) |
| 3 | Jeremy Apisa | 9.5 | 0 (0) | 1.75 (2) | 1 (2) | 50+0:12.99 (2) | 2 (3.5) |
| 4 | Juan Alvarado | 5.5 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 44.9+0:60 (1) | 2 (3.5) |
Open M MW (220-) 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Hernandez | 15.5 | 0 (0) | 2.75 (3.5) | 12 (4) | 50+0:7.51 (4) | 3 (4) |
| 2 | Keith Mccuistion | 9.5 | 0 (0) | 2.75 (3.5) | 4 (1) | 50+10.41 (2) | 1 (3) |
| 3 | Magnum Bobay | 6.5 | 0 (0) | 1 (1) | 5 (2.5) | 50+10.21 (3) | 0 (0) |
| 4 | Gabriel Barker | 5.5 | 0 (0) | 1.25 (2) | 5 (2.5) | 50+0:11 (1) | 0 (0) |
Open W SHW (242-) 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Graves | 3 | 0 (0) | .75 (1) | 5 (1) | 50+0:17.09 (1) | 0 (0) |
Masters W LW 50+ 1 athlete
| Place | Athlete | Points | 1. Fingal Finger | 2. Conans Wheel | 3. 13" Axle Deadlift | 4. Frame Carry | 5. Axle Clean & Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Knickman | 4 | 0 (0) | 1.25 (1) | 26 (1) | 27.6+0:60 (1) | 2 (1) |