Will You Be My Training Partner? SC
Events & scoring
| # | Event | Scored as |
|---|---|---|
| 1 | Tire / Farmers | Distance (ft) — time breaks ties |
| 2 | Truck Pull + Arm Over Arm Pull | Distance (ft) — time breaks ties |
| 3 | Log Press For Reps | Most reps |
| 4 | Hercules Hold | Fastest time |
| 5 | Conan's Wheel | Longest distance (ft) |
Implement weights by division
| Division | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWW 160+ | — | — | - | 450 lbs + 160 lbs/hand | — | |
| HWM 231+ | — | — | - | 640 lbs + 280 lbs/hand | — | |
| LWW u160 | — | — | - | 350 lbs + 140 lbs/hand | — | |
| LWM u231 | — | — | - | 570 lbs + 250 lbs/hand | — |
HWW 160+ 4 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysa Marcouillier | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Letia Tybor | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Micaela (Mimi) Boursier | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Amber Steele | 0 | — | — | — | — | — |
HWM 231+ 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borna Oghabian | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Drew Mostajo | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Anthony Roa | 0 | — | — | — | — | — |
LWW u160 6 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadejda Morrison | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Jen Martinez | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Margarita Cobian | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Natalie Studer | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Emily Santos | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Gen Saelee | 0 | — | — | — | — | — |
LWM u231 17 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Ramirez | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Cj Bates | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Nick Biebel | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Rafael Devia | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Chris Brunk | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Ryan Brunk | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Jared Pawlik | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Edward Diegoli | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Philip Hernandez | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Brayden Leach | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Harold Puyaoan | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Shakeem Eady | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Graeson Leach | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Morgan Bradley | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Tyler Mallory | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Caleb Meyer | 0 | — | — | — | — | — |
| 1 | Josh Bevan | 0 | — | — | — | — | — |
HWW 160+ 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown 173 | 10 | 120+51.38 (2) | 200+48.48 (2) | 10 (2) | 2:15.66 (2) | 335 (2) |
| 2 | Mark Coviello | 4 | 0+1 flip DNF (1) | 200+1:05.62 (1) | 0 (0) | 0:55.01 (1) | 75 (1) |
HWM 231+ 2 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown 217 | 8 | 120+50.50 (2) | 200+1:00.94 (1) | 9 (2) | 1:46.08 (1) | 366 (2) |
| 2 | Nate Perisho | 6 | 120+53.12 (1) | 200+54.94 (2) | 0 (0) | 1:59.47 (2) | 255 (1) |
LWW u160 3 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown 186 | 12 | 120+38.44 (3) | 200+50.02 (3) | 21 (2) | 2:16.66 (3) | 295 (1) |
| 2 | Unknown 221 | 10 | 120+43.03 (2) | 200+1:10.89 (1) | 24 (3) | 0:33.95 (1) | 415 (3) |
| 3 | Unknown 177 | 8 | 120+44.53 (1) | 200+53.88 (2) | 17 (1) | 1:11.26 (2) | 366 (2) |
LWM u231 8 athletes
| Place | Athlete | Points | 1. Tire / Farmers | 2. Truck Pull + Arm Over Arm Pull | 3. Log Press For Reps | 4. Hercules Hold | 5. Conan's Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Krajcsik | 35 | 120+30.58 (8) | 200+48.77 (7) | 19 (7) | 1:31.25 (6) | 460 (7) |
| 2 | Unknown 174 | 34 | 120+32.96 (7) | 200+:56.62 (5) | 12 (6) | 1:52.15 (8) | 474 (8) |
| 3 | Unknown 185 | 32 | 120+34.66 (6) | 200+47.99 (8) | 20 (8) | 1:29.87 (5) | 367 (5) |
| 4 | Unknown 190 | 28 | 120+40.22 (4) | 200+50.79 (6) | 11 (5) | 1:46.81 (7) | 399 (6) |
| 5 | Josh Fonner | 16 | 120+39.51 (5) | 0 (0) | 1 (3) | 1:16.60 (4) | 352 (4) |
| 6 | Woodley Victor | 13 | 120+43.94 (3) | 200+1:03.42 (4) | 0 (0) | 1:10.25 (3) | 343 (3) |
| 7 | Unknown 176 | 10 | 120+51.37 (2) | 0 (0) | 2 (4) | 0:33.62 (2) | 249 (2) |
| 8 | Gregory Craft | 3 | 120+1:11.52 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0:29.97 (1) | 243 (1) |